Chất lượng
Hai cam kết Evodia giữ cho mọi sản phẩm, kèm hồ sơ kỹ thuật cho từng loại.

Tinh dầu thiên nhiên, nguyên chất 100%.
Chất lượng ổn định, an toàn cho người dùng.
Mỗi sản phẩm đều có phiếu kiểm nghiệm (COA) và bảng an toàn hóa chất (MSDS), gửi kèm khi mua hàng.
Tài liệu
Hồ sơ kỹ thuật theo sản phẩm
Gửi kèm khi mua hàng.
| Nº | Sản phẩm | Nhóm hương | COA | MSDS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tinh Dầu Sả Chanh | Nhóm thảo mộc | Có | Có |
| 02 | Tinh Dầu Bạc Hà | Nhóm thảo mộc | Có | Có |
| 03 | Tinh Dầu Hoa Lài | Nhóm hoa | Có | Có |
| 04 | Tinh Dầu Hương Thảo | Nhóm thảo mộc | Có | Có |
| 05 | Tinh Dầu Gừng | Woody & spicy | Có | Có |
| 06 | Tinh Dầu Nghệ | Woody & spicy | Có | Có |
| 07 | Tinh Dầu Quế | Woody & spicy | Có | Có |
| 08 | Tinh Dầu Cam | Họ citrus | Có | Có |
| 09 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi | Họ citrus | Có | Có |
| 10 | Tinh Dầu Chanh Sần | Họ citrus | Có | Có |
| 11 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây | Nhóm hoa | Có | Có |
| 12 | Tinh Dầu Oải Hương | Nhóm hoa | Có | Có |
| 13 | Hương Nến | Hương liệu | Có | Có |
| 14 | Hương Nước Hoa | Hương liệu | Có | Có |
| 15 | Hương Dầu Gội, Sữa Tắm | Hương liệu | Có | Có |
| 16 | Hương Bột Giặt | Hương liệu | Có | Có |
| 17 | Hương Xả Vải | Hương liệu | Có | Có |
| 18 | Hương Nước Rửa Tay | Hương liệu | Có | Có |
| 19 | Hương Tẩy Rửa | Hương liệu | Có | Có |
| 20 | Hương Nước Lau Sàn | Hương liệu | Có | Có |
| 21 | Hương Nước Rửa Chén | Hương liệu | Có | Có |
